아이템 도감
| 이름 | 종류 | 공격/AC | 안전강화 |
|---|---|---|---|
| 크로스 펫아머 | 펫 아이템 | - | - |
| 체인 펫아머 | 펫 아이템 | - | - |
| 재료 | - | - | |
| 재료 | - | - | |
| 재료 | - | - | |
| 기타 | - | - | |
| 세마의 반지 | 기타 | - | - |
| 오림의 반지 | 기타 | - | - |
| 재료 | - | - | |
| 재료 | - | - | |
| 재료 | - | - | |
| 재료 | - | - | |
| 재료 | - | - | |
| 재료 | - | - | |
| 재료 | - | - | |
| 재료 | - | - | |
| 마법서 | - | - | |
| 마법서 | - | - | |
| 마법서 | - | - | |
| 마법서 | - | - | |
| 마법서 | - | - | |
| 마법서 | - | - | |
| 마법서 | - | - | |
| 기타 | - | - | |
| 기타 | - | - | |
| 보석 | - | - | |
| 재료 | - | - | |
| 재료 | - | - | |
| 화살 | 7 / 6 | - | |
| 기타 | - | - |
※ 실제 게임과 다를 수 있어. 참고 자료: lcinfo.io
