사냥 효율
레벨 ±5 몬스터를 HP 1당 경험치 순으로 보여줘. 보스는 뺐어.
| 몬스터 | 레벨 | HP | 경험치 | HP당 경험치 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 250 | 1,525 | 6.10 | 본토 | |
| 33 | 230 | 1,291 | 5.61 | 본토 | |
| 32 | 200 | 1,025 | 5.13 | 본토 | |
| 31 | 200 | 962 | 4.81 | 본토 | |
| 30 | 200 | 901 | 4.50 | 본토 | |
| 28 | 200 | 785 | 3.92 | 본토 | |
| 33 | 300 | 1,090 | 3.63 | 본토 | |
| 26 | 200 | 677 | 3.38 | 본토 | |
| 26 | 200 | 677 | 3.38 | 본토, 수정 동굴 1층, 수정 동굴 2층, 수정 동굴 3층 | |
| 33 | 300 | 962 | 3.21 | 상아탑 4층, 상아탑 5층 | |
| 33 | 450 | 1,417 | 3.15 | 본토, 수중 던전 2층, 수중 던전 3층 | |
| 33 | 350 | 1,100 | 3.14 | 본토 | |
| 29 | 280 | 842 | 3.01 | 본토, 용의 계곡 던전 1층, 용의 계곡 던전 2층, 용의 계곡 던전 3층, 용의 계곡 던전 4층 | |
| 26 | 230 | 677 | 2.94 | 본토 | |
| 27 | 250 | 730 | 2.92 | 본토, 용의 계곡 던전 1층, 용의 계곡 던전 2층, 용의 계곡 던전 3층, 용의 계곡 던전 4층 | |
| 28 | 350 | 1,020 | 2.91 | 에바의 왕국 | |
| 28 | 270 | 785 | 2.91 | 용의 계곡 던전 1층, 용의 계곡 던전 2층, 용의 계곡 던전 3층, 용의 계곡 던전 4층 | |
| 27 | 270 | 730 | 2.70 | 본토, 용의 계곡 던전 1층, 용의 계곡 던전 2층, 용의 계곡 던전 3층, 용의 계곡 던전 4층 | |
| 33 | 270 | 730 | 2.70 | 본토, 수정 동굴 1층, 수정 동굴 2층, 수정 동굴 3층 | |
| 30 | 350 | 901 | 2.57 | 용의 계곡 던전 2층, 용의 계곡 던전 3층, 용의 계곡 던전 4층, 용의 계곡 던전 5층 | |
| 30 | 350 | 901 | 2.57 | 본토 | |
| 30 | 350 | 901 | 2.57 | 지하 수로 | |
| 31 | 380 | 962 | 2.53 | 본토 | |
| 35 | 500 | 1,226 | 2.45 | 용의 계곡 던전 3층, 용의 계곡 던전 4층, 용의 계곡 던전 5층, 용의 계곡 던전 6층 | |
| 29 | 450 | 1,094 | 2.43 | 에바의 왕국 | |
| 34 | 500 | 1,157 | 2.31 | 본토 | |
| 30 | 400 | 901 | 2.25 | 글루디오 던전 6층, 글루디오 던전 7층, 윈다우드 성 던전 1층, 윈다우드 성 던전 2층, 사막 던전 4층 | |
| 33 | 400 | 901 | 2.25 | 본토, 수정 동굴 1층, 수정 동굴 2층, 수정 동굴 3층 | |
| 35 | 550 | 1,226 | 2.23 | - | |
| 27 | 350 | 730 | 2.09 | 본토, 기란 던전 4층 |
※ 실제 게임과 다를 수 있어. 참고 자료: lcinfo.io
