변신 도감
속도는 동작 간격(ms)이고 낮을수록 빨라. 45레벨 이상 수치는 추정치야.
| 이름 | 레벨 | 마법 | 이동 | 한손검 | 양손검 | 활 | 창 | 공격 마법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가능 | 667 | 783 | 900 | 933 | 867 | 1,083 | |
| 1 | 불가 | 2,000 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 불가 | 1,333 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 불가 | 667 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 가능 | 833 | 1,417 | 1,600 | - | - | 1,650 | |
| 1 | 가능 | 833 | - | - | 1,283 | - | 1,567 | |
| 1 | 불가 | 800 | 983 | 1,133 | - | - | - | |
| 1 | 가능 | 1,333 | 1,150 | 1,317 | - | - | 1,267 | |
| 1 | 가능 | 633 | 1,567 | 1,650 | - | - | 1,650 | |
| 1 | 가능 | 667 | 983 | 1,133 | - | - | 1,633 | |
| 1 | 가능 | 667 | 1,033 | 1,183 | - | - | 2,000 | |
| 1 | 가능 | 1,333 | 2,783 | 3,200 | - | - | 2,933 | |
| 1 | 불가 | 1,000 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 불가 | 667 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 불가 | 667 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 가능 | 667 | 1,117 | 1,267 | - | - | 1,267 | |
| 10 | 가능 | 667 | 1,117 | 1,267 | - | - | 1,267 | |
| 10 | 가능 | 667 | 1,117 | 1,267 | - | - | 1,267 | |
| 10 | 가능 | 667 | 1,233 | 1,433 | - | 1,050 | 1,283 | |
| 10 | 가능 | 683 | 983 | 1,133 | - | - | 1,650 | |
| 10 | 가능 | 717 | 950 | 1,067 | - | 1,000 | 1,833 | |
| 10 | 가능 | 850 | - | - | 1,067 | - | 2,000 | |
| 10 | 가능 | 633 | 1,067 | 1,233 | - | - | 1,833 | |
| 10 | 불가 | 500 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 가능 | 2,100 | 1,117 | 1,267 | - | - | 1,817 | |
| 10 | 가능 | 2,100 | 1,117 | 1,267 | - | - | 1,817 | |
| 10 | 가능 | 767 | 900 | 1,017 | - | - | 1,633 | |
| 10 | 가능 | 667 | 867 | 983 | - | - | 1,633 | |
| 10 | 불가 | 500 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 가능 | 1,050 | 683 | 800 | - | - | 917 | |
| 10 | 가능 | 667 | 900 | 1,033 | - | - | 1,833 | |
| 15 | 불가 | 667 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 불가 | 667 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 가능 | 1,000 | 1,283 | 1,467 | - | 933 | 1,633 | |
| 15 | 가능 | 1,000 | 1,283 | 1,433 | - | - | 1,650 | |
| 15 | 가능 | 833 | 1,883 | 2,167 | - | - | 1,083 | |
| 15 | 가능 | 667 | 867 | 983 | - | - | 1,467 | |
| 15 | 가능 | 667 | - | - | 1,033 | - | 1,100 | |
| 30 | 가능 | 667 | 853 | 970 | - | - | 1,450 | |
| 30 | 가능 | 667 | 853 | 970 | - | - | 1,450 | |
| 30 | 가능 | 667 | 853 | 970 | - | - | 1,450 | |
| 30 | 가능 | 667 | - | - | 1,017 | - | 1,100 | |
| 40 | 가능 | 667 | 850 | 967 | - | - | 1,267 | |
| 40 | 가능 | 667 | - | - | 1,000 | - | 1,100 | |
| 45 | 가능 | 667 | 950 | 1,083 | - | - | 917 | |
| 45 | 가능 | 667 | 1,567 | 1,800 | - | - | 917 | |
| 45 | 가능 | 667 | 1,567 | 1,800 | - | - | 917 | |
| 45 | 가능 | 667 | 1,567 | 1,800 | - | - | 917 | |
| 45 | 가능 | 667 | 1,567 | 1,800 | - | - | 917 | |
| 45 | 가능 | 667 | - | - | - | 917 | 1,267 | |
| 50 | 가능 | 500 | 850 | 983 | - | - | 917 | |
| 50 | 가능 | 500 | 850 | 983 | - | - | 917 | |
| 50 | 가능 | 667 | - | - | - | 883 | 1,083 | |
| 51 | 가능 | 667 | 783 | 883 | - | - | 1,083 | |
| 51 | 가능 | 667 | 767 | 867 | - | - | 1,100 | |
| 51 | 가능 | 667 | - | - | 917 | - | 1,083 | |
| 52 | 가능 | 667 | 683 | 767 | - | - | 1,083 | |
| 52 | 가능 | 667 | - | - | 850 | - | 1,083 | |
| 52 | 가능 | 667 | - | - | - | 783 | 1,083 | |
| 55 | 가능 | 667 | 667 | 733 | - | - | 1,083 | |
| 55 | 가능 | 667 | 733 | 833 | - | - | 883 | |
| 55 | 가능 | 667 | - | - | 817 | - | 1,083 | |
| 55 | 가능 | 667 | - | - | - | 733 | 1,083 | |
| 60 | 가능 | 667 | 667 | 733 | - | - | 1,083 | |
| 60 | 가능 | 667 | 733 | 833 | - | - | 883 | |
| 60 | 가능 | 667 | - | - | 817 | - | 1,083 | |
| 60 | 가능 | 667 | - | - | - | 733 | 1,083 |
※ 실제 게임과 다를 수 있어. 참고 자료: lcinfo.io
