서버별 시세표
| 서버 | 1만 아데나 | 15시 대비 |
|---|---|---|
| 아덴 | 약 909원 | +3.21% |
| 데컨 | 약 756원 | +0.68% |
| 어레인 | 약 750원 | +2.73% |
| 린델 | 약 748원 | -0.15% |
| 크리스터 | 약 734원 | -0.97% |
| 글루디오 | 약 732원 | -2.78% |
| 켄라우헬 | 약 726원 | +1.13% |
| 에바 | 약 723원 | +0.52% |
| 가드리아 | 약 716원 | -1.36% |
| 사이하 | 약 693원 | -0.91% |
| 안타라스 | 약 689원 | +1.48% |
| 캐스톨 | 약 688원 | +0.56% |
| 이실로테 | 약 687원 | -0.76% |
| 마프르 | 약 687원 | +4.05% |
| 파아그리오 | 약 669원 | -2.06% |
| 세바스찬 | 약 659원 | +2.86% |
| 듀크데필 | 약 657원 | +0.33% |
| 아스테어 | 약 647원 | -0.74% |
| 로엔그린 | 약 647원 | +0.69% |
| 데포로쥬 | 약 637원 | +0.90% |
| 오렌 | 약 636원 | -0.48% |
| 오웬 | 약 635원 | +4.96% |
| 조우 | 약 635원 | +3.34% |
| 발라카스 | 약 629원 | +1.00% |
| 질리언 | 약 626원 | +1.15% |
| 아인하사드 | 약 621원 | +1.02% |
| 하딘 | 약 618원 | -2.61% |
| 하이네 | 약 617원 | +3.25% |
| 군터 | 약 609원 | -1.92% |
| 발센 | 약 608원 | -1.83% |
| 케레니스 | 약 608원 | +0.13% |
| 아툰 | 약 595원 | +1.62% |
※ 참고용 시세야. 실제 거래가와 다를 수 있어. 출처: 게임비트 · 마지막 갱신 26. 11. 1. 오전 10:39
