아이템 도감
| 이름 | 종류 | 공격/AC | 안전강화 |
|---|---|---|---|
| 퀘스트 아이템 | - | - | |
| 퀘스트 아이템 | - | - | |
| 퀘스트 아이템 | - | - | |
| 퀘스트 아이템 | - | - | |
| 퀘스트 아이템 | - | - | |
| 퀘스트 아이템 | - | - | |
| 퀘스트 아이템 | - | - | |
| 네크로맨서의 수정구 | 퀘스트 아이템 | - | - |
| 퀘스트 아이템 | - | - | |
| 퀘스트 아이템 | - | - | |
| 화살 | 6 / 5 | - | |
| 화살 | 7 / 6 | - | |
| 화살 | 10 / 9 | - | |
| 화살 | 12 / 12 | - | |
| 흑룡의 이빨 | 펫 아이템 | - | - |
| 파멸의 이빨 | 펫 아이템 | - | - |
| 투견의 이빨 | 펫 아이템 | - | - |
| 황금의 이빨 | 펫 아이템 | - | - |
| 사냥개의 이빨 | 펫 아이템 | - | - |
| 불멸의 이빨 | 펫 아이템 | - | - |
| 요마의 이빨 | 펫 아이템 | - | - |
| 신마의 이빨 | 펫 아이템 | - | - |
| 강철의 이빨 | 펫 아이템 | - | - |
| 승리의 이빨 | 펫 아이템 | - | - |
| 블래스 펫아머 | 펫 아이템 | - | - |
| 샤이닝 펫아머 | 펫 아이템 | - | - |
| 레더 펫아머 | 펫 아이템 | - | - |
| 스켈 펫아머 | 펫 아이템 | - | - |
| 강철 펫아머 | 펫 아이템 | - | - |
| 미스릴 펫아머 | 펫 아이템 | - | - |
※ 실제 게임과 다를 수 있어. 참고 자료: lcinfo.io
