몬스터 도감
| 이름 | 레벨 | HP | AC | 출현 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 10 | 본토, 말하는 섬, 말하는 섬 던전 1층, 글루디오 던전 1층, 사막 던전 1층 | |
| 2 | 6 | 10 | 본토, 요정의 숲 던전 1층 | |
| 3 | 12 | 10 | 본토, 말하는 섬, 글루디오 던전 1층 | |
| 3 | 12 | 10 | 본토, 요정의 숲 던전 1층 | |
| 8 | 50 | 5 | 본토, 말하는 섬, 말하는 섬 던전 1층, 글루디오 던전 1층, 사막 던전 1층 | |
| 8 | 50 | 5 | 본토, 요정의 숲 던전 1층, 요정의 숲 던전 2층 | |
| 10 | 80 | 0 | 본토 | |
| 10 | 80 | 0 | 요정의 숲 던전 2층 | |
| 10 | 100 | 0 | 기란 던전 1층, 기란 던전 2층, 기란 던전 3층 | |
| 12 | 80 | 0 | 본토 | |
| 13 | 80 | -2 | 본토 | |
| 13 | 80 | -2 | 본토, 요정의 숲 던전 2층 | |
| 14 | 90 | -3 | 본토 | |
| 15 | 100 | -5 | 본토 | |
| 15 | 100 | -5 | 본토, 요정의 숲 던전 2층 | |
| 15 | 120 | -5 | 본토 | |
| 15 | 120 | -5 | 본토, 요정의 숲 던전 3층 | |
| 17 | 150 | -8 | 본토, 요정의 숲 던전 3층 | |
| 17 | 150 | -8 | 본토 | |
| 18 | 500 | -3 | 본토 |
※ 실제 게임과 다를 수 있어. 참고 자료: lcinfo.io
