몬스터 도감
| 이름 | 레벨 | HP | AC | 출현 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 20 | 해적섬 | |
| 5 | 50 | 20 | 본토 | |
| 5 | 40 | 10 | - | |
| 6 | 20 | 7 | 본토, 해적섬 | |
| 6 | 60 | -10 | 본토, 말하는 섬 | |
| 6 | 100 | 10 | 본토 | |
| 6 | 45 | 8 | 본토, 말하는 섬, 말하는 섬 던전 1층, 말하는 섬 던전 2층, 글루디오 던전 1층, 글루디오 던전 2층, 글루디오 던전 3층, 글루디오 던전 4층, 윈다우드 성 던전 1층, 사막 던전 1층, 사막 던전 2층 | |
| 6 | 45 | 8 | 본토, 요정의 숲 던전 1층 | |
| 7 | 40 | 5 | 본토, 말하는 섬, 말하는 섬 던전 1층, 말하는 섬 던전 2층, 글루디오 던전 6층, 사막 던전 1층 | |
| 8 | 40 | 8 | 에바의 왕국 | |
| 8 | 60 | 4 | 본토 | |
| 8 | 35 | 2 | 에바의 왕국 | |
| 8 | 50 | 5 | 본토, 말하는 섬, 말하는 섬 던전 1층, 글루디오 던전 1층, 사막 던전 1층 | |
| 8 | 50 | 5 | 본토, 요정의 숲 던전 1층, 요정의 숲 던전 2층 | |
| 8 | 30 | 0 | 글루디오 던전 6층, 글루디오 던전 7층, 윈다우드 성 던전 2층 | |
| 9 | 70 | 5 | 본토 | |
| 9 | 50 | 4 | 본토, 말하는 섬, 말하는 섬 던전 1층, 말하는 섬 던전 2층, 사막 던전 1층 | |
| 9 | 50 | 4 | 본토, 요정의 숲 던전 2층 | |
| 9 | 50 | 2 | 에바의 왕국 | |
| 10 | 80 | 0 | 본토 | |
| 10 | 80 | 0 | 요정의 숲 던전 2층 | |
| 10 | 90 | 1 | 본토, 수중 던전 1층, 수중 던전 2층, 수중 던전 3층 | |
| 10 | -1 | 0 | 수정 동굴 3층 | |
| 10 | 100 | 0 | 기란 던전 1층, 기란 던전 2층, 기란 던전 3층 | |
| 10 | 80 | 3 | 본토, 말하는 섬, 말하는 섬 던전 1층, 말하는 섬 던전 2층, 글루디오 던전 1층, 글루디오 던전 2층, 글루디오 던전 3층, 글루디오 던전 4층, 글루디오 던전 5층, 윈다우드 성 던전 1층, 사막 던전 1층, 사막 던전 3층 | |
| 10 | 80 | 3 | 말하는 섬 던전 2층 | |
| 12 | 90 | -4 | 본토, 개미굴, 여왕개미굴 | |
| 12 | 100 | -1 | 수중 던전 1층, 수중 던전 2층, 지하 수로 | |
| 12 | 80 | 0 | 본토 | |
| 12 | 80 | 0 | 본토, 말하는 섬 던전 1층, 말하는 섬 던전 2층, 글루디오 던전 1층, 글루디오 던전 2층, 글루디오 던전 3층, 글루디오 던전 4층, 글루디오 던전 5층, 글루디오 던전 6층, 글루디오 던전 7층, 윈다우드 성 던전 1층, 사막 던전 1층, 사막 던전 3층 |
※ 실제 게임과 다를 수 있어. 참고 자료: lcinfo.io
