아이템 도감
| 이름 | 종류 | 공격/AC | 안전강화 |
|---|---|---|---|
| 마법인형 | - | 불가 | |
| 마법인형 | - | 불가 | |
| 마법인형 | AC 1 | 불가 | |
| 마법인형 | - | 불가 | |
| 마법인형 | - | 불가 | |
| 마법인형 | - | 불가 | |
| 마법인형 | - | 불가 | |
| 마법인형 | - | 불가 | |
| 마법인형 | - | 불가 | |
| 마법인형 | - | 불가 | |
| 마법인형 | AC 2 | 불가 | |
| 마법인형 | - | 불가 | |
| 마법인형 | - | 불가 | |
| 마법인형 | - | 불가 | |
| 마법인형 | AC 3 | 불가 | |
| 마법인형 | - | 불가 | |
| 마법인형 | - | 불가 | |
| 마법인형 | - | 불가 | |
| 기타 | - | - |
※ 실제 게임과 다를 수 있어. 참고 자료: lcinfo.io
