아이템 도감
| 이름 | 종류 | 공격/AC | 안전강화 |
|---|---|---|---|
| 활 | 4 / 4 | +6 | |
| 활 | 3 / 4 | +6 | |
| 활 | 3 / 3 | +6 | |
| 한손 창 | 15 / 15 | +6 | |
| 검 | 13 / 12 | +6 | |
| 지팡이 | 12 / 12 | +6 | |
| 검 | 10 / 10 | +6 | |
| 활 | 3 / 3 | +6 | |
| 검 | 8 / 8 | +6 | |
| 검 | 10 / 12 | +6 | |
| 양손검 | 14 / 16 | +6 | |
| 검 | 16 / 10 | +6 | |
| 양손검 | 14 / 18 | +6 | |
| 양손검 | 17 / 14 | +6 | |
| 한손 창 | 6 / 8 | +6 | |
| 창 | 6 / 10 | +6 | |
| 창 | 9 / 11 | +6 | |
| 창 | 10 / 6 | +6 | |
| 양손 둔기 | 8 / 8 | +6 | |
| 활 | 2 / 2 | +6 | |
| 단검 | 4 / 4 | +6 | |
| 단검 | 3 / 3 | +6 | |
| 검 | 8 / 8 | +6 | |
| 검 | 9 / 11 | +6 | |
| 양손검 | 14 / 16 | +6 | |
| 활 | 2 / 2 | +6 |
※ 실제 게임과 다를 수 있어. 참고 자료: lcinfo.io
