원컷 계산기
내 스탯과 공격력을 넣으면 한 방에 잡히는 몬스터를 골라줘.
78 ~ 207
한 방 데미지 범위야. 원컷 5종, 운 좋으면 원컷 6종
확정 원컷
| 몬스터 | 레벨 | HP | 내 데미지 | 타수 |
|---|---|---|---|---|
| 빨간 달팽이 | 4 | 68 | 78~207 | 1~1 |
| 스포아 | 3 | 62 | 78~207 | 1~1 |
| 파란 달팽이 | 2 | 51 | 78~207 | 1~1 |
달팽이 | 1 | 45 | 78~207 | 1~1 |
| 주니어 스톤볼 | 1 | 30 | 78~207 | 1~1 |
운 좋으면 원컷
| 몬스터 | 레벨 | HP | 내 데미지 | 타수 |
|---|---|---|---|---|
| 문어 | 12 | 191 | 78~207 | 1~3 |
리본돼지 | 10 | 172 | 78~207 | 1~3 |
| 주황버섯 | 8 | 142 | 78~207 | 1~2 |
| 돼지 | 7 | 128 | 78~207 | 1~2 |
| 슬라임 | 6 | 115 | 78~207 | 1~2 |
| 나무기둥 | 5 | 133 | 78~207 | 1~2 |
아직 두 방 이상 (가까운 순)
| 몬스터 | 레벨 | HP | 내 데미지 | 타수 |
|---|---|---|---|---|
| 스티지 (alt) | 11 | 218 | 78~207 | 2~3 |
| 어둠의 나무기둥 | 11 | 236 | 78~207 | 2~4 |
| 스티지 (alt2) | 11 | 242 | 78~207 | 2~4 |
| Flyeye (alt2) | 13 | 242 | 78~207 | 2~4 |
| Flyeye (alt) | 13 | 242 | 78~207 | 2~4 |
| 초록버섯 | 14 | 233 | 78~207 | 2~3 |
| 버블링 | 15 | 259 | 78~207 | 2~4 |
| Goblin Fire (alt) | 15 | 310 | 78~207 | 2~4 |
| Goblin Fire | 15 | 310 | 78~207 | 2~4 |
| 도끼 나무기둥 | 17 | 371 | 78~207 | 2~5 |
| 파란버섯 | 19 | 342 | 78~207 | 2~5 |
Ghost Stump | 19 | 404 | 78~207 | 2~6 |
스티지 | 20 | 296 | 78~207 | 2~4 |
| Orange Slime | 20 | 1,855 | 78~207 | 9~24 |
| 마노 (변형) (GM 이벤트)보스 | 20 | 7,420 | 78~207 | 36~96 |
| 마노보스 | 20 | 7,420 | 78~207 | 36~96 |
주니어 네키 | 21 | 272 | 78~207 | 2~4 |
| 리게이터 (변형) (KPQ) | 21 | 778 | 78~207 | 4~10 |
| 뿔버섯 | 22 | 403 | 78~207 | 2~6 |
Wooden Mask | 23 | 462 | 78~207 | 3~6 |
※ NiaDB 주는 데미지 공식으로 계산한 참고값이야. 무기 배율은 휘두르기·찌르기 평균이고, 몬스터 방어력과 속성, 크리티컬은 빼고 계산했어. 레벨이 높은 몬스터에게 줄어드는 데미지는 넣었어. 몬스터 HP는 NiaDB 자료야.






