몬스터 표
자주 잡는 몬스터의 레벨, HP, 경험치, 회피를 한눈에 봐.
| 몬스터 | 레벨 | HP | 경험치 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
달팽이 | 1 | 45 | 2 | 0 |
파란 달팽이 | 2 | 51 | 4 | 0 |
빨간 달팽이 | 4 | 68 | 8 | 0 |
스텀프 | 5 | 133 | 10 | 0 |
슬라임 | 6 | 115 | 12 | 0 |
돼지 | 7 | 128 | 13 | 0 |
주황 버섯 | 8 | 142 | 15 | 0 |
리본 돼지 | 10 | 172 | 19 | 6 |
옥토퍼스 | 12 | 191 | 23 | 7 |
초록 버섯 | 14 | 233 | 26 | 8 |
버블링 | 15 | 259 | 28 | 9 |
엑스텀프 | 17 | 371 | 32 | 8 |
파란 버섯 | 19 | 342 | 35 | 11 |
스티지 | 20 | 296 | 37 | 13 |
주니어 네키 | 21 | 272 | 39 | 14 |
좀비 버섯 | 24 | 436 | 45 | 14 |
와일드 보어 | 25 | 510 | 46 | 15 |
이블아이 | 27 | 606 | 50 | 16 |
리게이터 | 31 | 853 | 58 | 21 |
커즈 아이 | 33 | 1,001 | 63 | 22 |
주니어 레이스 | 34 | 982 | 66 | 25 |
루팡 | 37 | 1,336 | 75 | 27 |
로랑 | 38 | 1,714 | 78 | 24 |
콜드 아이 | 40 | 1,894 | 85 | 25 |
좀비 루팡 | 41 | 1,774 | 89 | 29 |
카파 드레이크 | 45 | 2,379 | 107 | 28 |
토티 | 46 | 2,226 | 111 | 25 |
레이스 | 48 | 2,350 | 122 | 32 |
클랑 | 49 | 2,657 | 127 | 30 |
드레이크 | 50 | 2,950 | 133 | 27 |
크로코 | 52 | 3,136 | 146 | 31 |
스톤 골렘 | 56 | 5,134 | 175 | 30 |
다크 스톤 골렘 | 58 | 5,428 | 192 | 31 |
레드 드레이크 | 60 | 5,184 | 211 | 35 |
스켈레톤 장교 | 63 | 5,976 | 242 | 37 |
타우로마시스 | 70 | 9,328 | 337 | 41 |
스켈레톤 지휘관 | 73 | 11,915 | 390 | 42 |
타우로스피어 | 75 | 12,535 | 429 | 48 |
※ 자주 잡는 몬스터만 추렸어. 수치는 MapleClassic Wiki 기준(CC BY-NC-SA 4.0)이고 패치로 바뀔 수 있어.






































