시그너스 블레스 패시브 스킬
각성한 여제의 가호가 몸에 깃들어 적의 위협으로부터 벗어난다.
| Lv.1 | 공격력과 마력 7, 상태 이상 내성 1, 모든 속성 내성 1% 증가 |
| Lv.2 | 공격력과 마력 9, 상태 이상 내성 3, 모든 속성 내성 3% 증가 |
| Lv.3 | 공격력과 마력 11, 상태 이상 내성 4, 모든 속성 내성 4% 증가 |
Lv.4~15 더 보기
| Lv.4 | 공격력과 마력 13, 상태 이상 내성 6, 모든 속성 내성 6% 증가 |
| Lv.5 | 공격력과 마력 15, 상태 이상 내성 7, 모든 속성 내성 7% 증가 |
| Lv.6 | 공격력과 마력 17, 상태 이상 내성 9, 모든 속성 내성 9% 증가 |
| Lv.7 | 공격력과 마력 19, 상태 이상 내성 10, 모든 속성 내성 10% 증가 |
| Lv.8 | 공격력과 마력 21, 상태 이상 내성 12, 모든 속성 내성 12% 증가 |
| Lv.9 | 공격력과 마력 23, 상태 이상 내성 13, 모든 속성 내성 13% 증가 |
| Lv.10 | 공격력과 마력 25, 상태 이상 내성 15, 모든 속성 내성 15% 증가 |
| Lv.11 | 공격력과 마력 27, 상태 이상 내성 16, 모든 속성 내성 16% 증가 / 시그너스 직업군은 공격력과 마력 31, 상태 이상 내성 16, 모든 속성 내성 16% 증가 |
| Lv.12 | 공격력과 마력 29, 상태 이상 내성 18, 모든 속성 내성 18% 증가 / 시그너스 직업군은 공격력과 마력 37, 상태 이상 내성 18, 모든 속성 내성 18% 증가 |
| Lv.13 | 공격력과 마력 31, 상태 이상 내성 19, 모든 속성 내성 19% 증가 / 시그너스 직업군은 공격력과 마력 43, 상태 이상 내성 19, 모든 속성 내성 19% 증가 |
| Lv.14 | 공격력과 마력 33, 상태 이상 내성 21, 모든 속성 내성 21% 증가 / 시그너스 직업군은 공격력과 마력 49, 상태 이상 내성 21, 모든 속성 내성 21% 증가 |
| Lv.15 | 공격력과 마력 35, 상태 이상 내성 22, 모든 속성 내성 22% 증가 / 시그너스 직업군은 공격력과 마력 55, 상태 이상 내성 22, 모든 속성 내성 22% 증가 |
5개의 시그너스 직업 캐릭터(소울마스터, 플레임위자드, 윈드브레이커, 나이트워커, 스트라이커)를 육성할 경우 링크 스킬 중첩 가능

