서버별 시세표
| 서버 | 1억 메소 | 등락률 |
|---|---|---|
| 노바 | 약 2,052원 | 0.00% |
| 스카니아 | 약 1,672원 | +2.56% |
| 레드 | 약 1,541원 | -5.31% |
| 루나 | 약 1,540원 | -2.66% |
| 아케인 | 약 1,540원 | 0.00% |
| 유니온 | 약 1,540원 | -0.71% |
| 엘리시움 | 약 1,532원 | +3.20% |
| 이노시스 | 약 1,525원 | -8.20% |
| 제니스 | 약 1,519원 | +2.99% |
| 크로아 | 약 1,502원 | +0.59% |
| 오로라 | 약 1,440원 | -3.45% |
| 베라 | 약 1,437원 | -1.02% |
| 헬리오스 | 약 917원 | -3.52% |
| 에오스 | 약 853원 | -2.02% |
※ 참고용 시세야. 실제 거래가와 다를 수 있어. 출처: 게임비트 · 마지막 갱신 26. 11. 2. 오전 9:46
