서버별 시세표
| 서버 | 1천만 키나 | 등락률 |
|---|---|---|
| 루터스(천) | 약 2,221원 | -1.20% |
| 이슈타르(천) | 약 2,152원 | +10.12% |
| 메스람타에다(천) | 약 2,098원 | +1.41% |
| 다미누(천) | 약 2,094원 | +9.33% |
| 티아마트(천) | 약 2,087원 | -0.89% |
| 시엘(천) | 약 2,085원 | +0.43% |
| 카이시넬(천) | 약 2,085원 | +3.67% |
| 히타니에(천) | 약 2,082원 | -3.54% |
| 바카르마(천) | 약 2,067원 | +0.52% |
| 챈가룽(천) | 약 2,045원 | -1.86% |
| 카사카(천) | 약 2,031원 | +1.62% |
| 프레기온(천) | 약 2,029원 | +0.94% |
| 월드(천) | 약 2,022원 | +4.45% |
| 나니아(천) | 약 2,020원 | +3.06% |
| 타하바타(천) | 약 2,018원 | +4.02% |
| 페르노스(천) | 약 1,997원 | +6.33% |
| 포에타(천) | 약 1,977원 | -3.05% |
| 유스티엘(천) | 약 1,968원 | +2.87% |
| 코치룽(천) | 약 1,951원 | -5.05% |
| 네자칸(천) | 약 1,934원 | +0.55% |
| 아리엘(천) | 약 1,928원 | -2.45% |
| 바이젤(천) | 약 1,911원 | -1.60% |
※ 참고용 시세야. 실제 거래가와 다를 수 있어. 출처: 게임비트 · 마지막 갱신 26. 11. 2. 오전 7:06
