서버별 시세표
| 서버 | 1천만 키나 | 등락률 |
|---|---|---|
| 루터스(천) | 약 2,210원 | -1.68% |
| 이슈타르(천) | 약 2,152원 | +10.12% |
| 메스람타에다(천) | 약 2,098원 | +1.41% |
| 다미누(천) | 약 2,094원 | +9.33% |
| 티아마트(천) | 약 2,087원 | -0.89% |
| 시엘(천) | 약 2,085원 | +0.43% |
| 카이시넬(천) | 약 2,085원 | +3.67% |
| 히타니에(천) | 약 2,082원 | -3.54% |
| 바카르마(천) | 약 2,067원 | +0.52% |
| 챈가룽(천) | 약 2,045원 | -1.86% |
| 카사카(천) | 약 2,031원 | +1.62% |
| 프레기온(천) | 약 2,029원 | +0.94% |
| 월드(천) | 약 2,022원 | +4.45% |
| 나니아(천) | 약 2,020원 | +3.06% |
| 타하바타(천) | 약 2,018원 | +4.02% |
| 페르노스(천) | 약 1,997원 | +6.33% |
| 포에타(천) | 약 1,977원 | -3.05% |
| 파프니르(마) | 약 1,970원 | +1.56% |
| 유스티엘(천) | 약 1,968원 | +2.87% |
| 코치룽(천) | 약 1,951원 | -5.05% |
| 루드라(마) | 약 1,944원 | -0.51% |
| 아스펠(마) | 약 1,943원 | +1.20% |
| 인드나흐(마) | 약 1,936원 | -1.07% |
| 네자칸(천) | 약 1,934원 | +0.55% |
| 울고른(마) | 약 1,929원 | +4.94% |
| 아리엘(천) | 약 1,928원 | -2.45% |
| 루미엘(마) | 약 1,919원 | -0.01% |
| 바이젤(천) | 약 1,911원 | -1.60% |
| 네몬(마) | 약 1,903원 | +2.54% |
| 오다르(마) | 약 1,901원 | -0.13% |
| 트리니엘(마) | 약 1,901원 | +0.01% |
| 이스라펠(마) | 약 1,878원 | +7.12% |
| 지켈(마) | 약 1,866원 | -1.23% |
| 에레슈키갈(마) | 약 1,857원 | +3.42% |
| 월드(마) | 약 1,850원 | -0.41% |
| 이스할겐(마) | 약 1,833원 | -2.90% |
| 무닌(마) | 약 1,833원 | -2.27% |
| 마르쿠탄(마) | 약 1,814원 | -1.36% |
| 브리트라(마) | 약 1,803원 | -7.08% |
| 크로메데(마) | 약 1,785원 | -5.51% |
| 바바룽(마) | 약 1,780원 | -8.97% |
| 하달(마) | 약 1,771원 | -8.01% |
| 콰이링(마) | 약 1,765원 | -1.55% |
| 젠카카(마) | 약 1,748원 | -6.05% |
※ 참고용 시세야. 실제 거래가와 다를 수 있어. 출처: 게임비트 · 마지막 갱신 26. 11. 2. 오전 6:41
