11월 6일 아침 아이온2 키나 시세는 전날보다 오른 서버가 많았어요. 만렙노트 시세표(1천만 키나 기준, 오전 9시 11분 갱신)로 44개 서버 중 36곳이 오르고 8곳이 내렸어요. 평균은 약 1,988원이에요.
이미지: 만렙노트 키나 시세
많이 오른 서버
이미지: 만렙노트 키나 시세
| 순위 | 서버 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 타하바타(천) | 약 2,126원 | +9.69% |
| 2 | 아리엘(천) | 약 2,184원 | +9.40% |
| 3 | 바카르마(천) | 약 2,157원 | +8.55% |
| 4 | 바이젤(천) | 약 2,023원 | +8.16% |
| 5 | 메스람타에다(천) | 약 2,305원 | +7.43% |
상승폭 1~5위가 모두 천족 서버예요. 마족 서버 중에서는 루드라가 +6.88%(약 2,065원), 마르쿠탄이 +6.43%(약 1,938원)로 많이 올랐어요. 타하바타는 전날 저녁에도 +10.40%를 기록했는데, 아침에도 다시 올라 이틀 연속 상승폭 상위에 들었어요.
내린 서버
이미지: 만렙노트 키나 시세
| 서버 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 루터스(천) | 약 1,970원 | -5.22% |
| 이스할겐(마) | 약 1,844원 | -3.85% |
| 하달(마) | 약 1,798원 | -3.24% |
| 챈가룽(천) | 약 2,051원 | -3.02% |
| 포에타(천) | 약 1,986원 | -2.92% |
| 루미엘(마) | 약 2,063원 | -1.50% |
| 이슈타르(천) | 약 2,008원 | -0.62% |
| 바바룽(마) | 약 1,868원 | -0.13% |
내린 서버는 천족 4곳, 마족 4곳으로 반반이에요. 루미엘과 바바룽, 이슈타르는 1% 안쪽이라 사실상 보합에 가까워요.
가격대
| 구분 | 서버 | 가격 |
|---|---|---|
| 가장 비싼 서버 | 메스람타에다(천) | 약 2,305원 |
| 두 번째 | 시엘(천) | 약 2,242원 |
| 가장 싼 서버 | 월드(마) | 약 1,766원 |
| 두 번째로 싼 서버 | 하달(마) | 약 1,798원 |
가장 비싼 메스람타에다와 가장 싼 월드(마)의 차이는 약 539원이에요. 시세는 참고용이고 실제 거래 가격과 다를 수 있어요.
