12일 오전 7시 7분 기준으로 1천만 키나가 가장 비싼 서버는 메스람타에다(천) 약 3,488원이에요. 가장 싼 월드(마)는 약 1,816원이라 두 서버 사이 차이는 약 1,672원이에요. 9일 저녁 약 914원이던 차이가 업데이트를 지나며 두 배 가까이 벌어졌어요.
이미지: 인벤 기사 이미지, 만렙노트 편집
비싼 서버 상위 5
| 순위 | 서버 | 1천만 키나 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 메스람타에다(천) | 약 3,488원 | +31.64% |
| 2 | 브리트라(마) | 약 3,465원 | +41.85% |
| 3 | 코치룽(천) | 약 3,372원 | +33.30% |
| 4 | 이슈타르(천) | 약 3,356원 | +40.30% |
| 5 | 네자칸(천) | 약 3,339원 | +25.57% |
11일 저녁에는 이슈타르가 가장 비쌌는데, 하루 만에 메스람타에다가 1위로 올라섰어요. 상위 5곳 가운데 4곳이 천족 서버예요.
싼 서버 상위 5
이미지: 인벤
| 순위 | 서버 | 1천만 키나 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 월드(마) | 약 1,816원 | 0.00% |
| 2 | 콰이링(마) | 약 2,538원 | +15.47% |
| 3 | 페르노스(천) | 약 2,592원 | +22.46% |
| 4 | 하달(마) | 약 2,632원 | +11.37% |
| 5 | 월드(천) | 약 2,741원 | +29.50% |
싼 서버 쪽은 마족 서버가 3곳이에요. 월드(마)를 빼면 2위 콰이링부터 5위 월드(천)까지 약 2,500~2,700원대에 모여 있어요.
최근 나흘 차이 변화
이미지: 인벤
| 시점 | 가장 비싼 서버 | 가장 싼 서버 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 11월 9일 저녁 | 나니아 약 2,730원 | 월드(마) 약 1,816원 | 약 914원 |
| 11월 10일 저녁 | 메스람타에다 약 2,949원 | 월드(마) 약 1,816원 | 약 1,133원 |
| 11월 11일 저녁 | 이슈타르 약 3,394원 | 월드(마) 약 1,816원 | 약 1,578원 |
| 11월 12일 아침 | 메스람타에다 약 3,488원 | 월드(마) 약 1,816원 | 약 1,672원 |
월드(마) 가격이 그대로인 동안 비싼 서버 가격만 올라 차이가 커지고 있어요. 11월 18일부터 계정당 1회 무료 서버 이전이 열리고, 새 성장 서포트는 명의당 한 번만 받을 수 있어요. 새 캐릭터나 서버 이전을 생각하고 있다면 서버별 시세와 인구 흐름을 함께 보고 정하는 편이 안전해요.
